奔驰发电机组
机组品牌
康明斯发电机组
上柴发电机组
申动发电机组
玉柴发电机组
潍柴发电机组
沃尔沃发电机组
静音发电机组
移动发电机组
自动化发电机组
帕金斯发电机组
无锡动力发电机组
常柴发电机组
济柴发电机组
大宇发电机组
奔驰发电机组
机组功率
30KW柴油发电机组
50KW柴油发电机组
75KW柴油发电机组
100KW柴油发电机组
120KW柴油发电机组
150KW柴油发电机组
200KW柴油发电机组
250KW柴油发电机组
300KW柴油发电机组
350KW柴油发电机组
400KW柴油发电机组
450KW柴油发电机组
500KW柴油发电机组
550KW柴油发电机组
600KW柴油发电机组
700KW柴油发电机组
800KW柴油发电机组
1000KW柴油发电机组
1200KW柴油发电机组
1500KW柴油发电机组
2000KW柴油发电机组
奔驰发电机组

奔驰发电机组

发布日期:2020-03-23 14:54 | 点击数:
 
 
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg
JY-220 6R1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-250 6R1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-293 8V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-320 8V1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-370 10V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-400 10V1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-480 12V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-500 12V2000G25 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-550 12V2000G65 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4200*1650*2280 7000
JY-700 16V2000G25 涡轮增压 16 130*150 ≤ 205 4500*2000*2300 7850
JY-800 16V2000G65 涡轮增压 16 130*150 ≤ 205 4750*2000*2300 7800
JY-900 18V2000G65 涡轮增压 18 165*190 ≤ 205 4750*2000*2380 9000
JY-1000 12V4000G21R 涡轮增压 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000
JY-1200 12V4000G23R 涡轮增压 12 160*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000
JY-1400 12V4000G23 涡轮增压 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 13000
JY-1500 12V4000G63 涡轮增压 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 14000
JY-1798 16V4000G23 涡轮增压 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900
JY-1800 16V4000G23 涡轮增压 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17000
JY-2000 16V4000G63 涡轮增压 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900
JY-2200 16V4000G63 涡轮增压 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24000
JY-2400 20V4000G63 涡轮增压 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24900
JY-2600 20V4000G63L 涡轮增压 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 25800

产品分类
机组品牌
机组功率
联系我们
售后服务
联系方式
关于我们
公司简介
公司理念
企业文化
新闻资讯
公司新闻
行业新闻

Copyright © 江苏久远动力设备有限公司 版权所有   技术支持:扬州九一网络科技有限公司   网站地图 友情链接: 仓储货架  |  干燥设备  |  绿松石  |  减速电机  |  FFU  |  智能客服机器人  |  北水财经  |  环氧地坪漆  |